獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 6/20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/21(日) | ○ | – | ○ | – |
| 6/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/24(水) | × | × | ○ | ○ |
| 6/25(木) | – | – | – | – |
| 6/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/28(日) | ○ | – | ○ | – |
| 6/29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/1(水) | × | × | ○ | ○ |
| 7/2(木) | – | – | – | – |
| 7/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/4(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/5(日) | ○ | – | ○ | – |
| 7/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/8(水) | × | × | ○ | ○ |
| 7/9(木) | – | – | – | – |
| 7/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/12(日) | × | – | ○ | – |
| 7/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/15(水) | × | × | ○ | ○ |
| 7/16(木) | – | – | – | – |
| 7/17(金) | ○ | ○ | × | ○ |
| 7/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/19(日) | ○ | – | ○ | – |

