獣医師出勤表
梅津章郎(大先生) | 梅津万記大(院長) | |||
AM | PM | AM | PM | |
1/21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/22(日) | ○ | – | ○ | – |
1/23(月) |
○ | ○ | ○ | ○ |
1/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/25(水) | × | × | ○ | ○ |
1/26(木) | × | – | ○ | – |
1/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/29(日) | ○ | – | ○ | – |
1/30(月) |
○ | ○ | ○ | ○ |
1/31(火) | ○ | ○ | × | ○ |
2/1(水) | × | × | ○ | ○ |
2/2(木) | × | – | ○ | – |
2/3(金) | × | × | ○ | ○ |
2/4(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/5(日) | ○ | – | ○ | – |