獣医師出勤表
梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
AM | PM | AM | PM | |
6/21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/22(日) | ○ | – | ○ | – |
6/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/25(水) | × | × | ○ | ○ |
6/26(木) | × | – | ○ | – |
6/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/28(土) |
○ | ○ | ○ | ○ |
6/29(日) | ○ | – | ○ | – |
6/30(月) | ○ | ○ | × | ○ |
7/1(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/2(水) | × | × | ○ | ○ |
7/3(木) | × | – | ○ | – |
7/4(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/5(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/6(日) | ○ | – | ○ | – |
7/7(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/8(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/9(水) | × | × | ○ | ○ |
7/10(木) | × | – | ○ | – |
7/11(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/12(土) |
○ | × | ○ | ○ |
7/13(日) | ○ | – | ○ | – |
7/14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/15(火) | ○ | ○ | × | × |
7/16(水) | × | × | ○ | ○ |
7/17(木) | × | – | ○ | – |
7/18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/20(日) | ○ | – | ○ | – |