獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 3/21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/22(日) | ○ | – | ○ | – |
| 3/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/25(水) | × | × | ○ | ○ |
| 3/26(木) | – | – | – | – |
| 3/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/29(日) | × | – | ○ | – |
| 3/30(月) | × | × | ○ | ○ |
| 3/31(火) | × | × | ○ | ○ |
| 4/1(水) | × | × | ○ | ○ |
| 4/2(木) | – | – | – | – |
| 4/3(金) | × | × | ○ | ○ |
| 4/4(土) | × | × | ○ | ○ |
| 4/5(日) | × | – | ○ | – |
| 4/6(月) | × | × | ○ | ○ |
| 4/7(火) | × | × | ○ | ○ |
| 4/8(水) | × | × | ○ | ○ |
| 4/9(木) | – | – | – | – |
| 4/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/12(日) | × | – | ○ | – |
| 4/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/15(水) | × | ○ | ○ | × |
| 4/16(木) | – | – | – | – |
| 4/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/19(日) | ○ | – | ○ | – |

