獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 10/18(土) | ○ | ○ | × | × |
| 10/19(日) | – | – | – | – |
| 10/20(月) | – | – | – | – |
| 10/21(火) | ○ | ○ | ○ | ◯ |
| 10/22(水) | × | × | ○ | ○ |
| 10/23(木) | – | – | – | – |
| 10/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/26(日) | ○ | – | ○ | – |
| 10/27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/29(水) | × | × | ○ | ○ |
| 10/30(木) | – | – | – | – |
| 10/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/1(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/2(日) | ○ | – | ○ | – |
| 11/3(月) | ○ | – | ○ | – |
| 11/4(火) | ○ | ○ | ○ | ◯ |
| 11/5(水) | × | × | ○ | ○ |
| 11/6(木) | – | – | – | – |
| 11/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/8(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/9(日) | × | – | ○ | – |
| 11/10(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/12(水) | × | × | ○ | ○ |
| 11/13(木) | – | – | – | – |
| 11/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/15(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/16(日) | ○ | – | ○ | – |

