獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 12/27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/28(日) | ○ | – | ○ | – |
| 12/29(月) | ○ | ○ | ○ | × |
| 12/30(火) | – | – | – | – |
| 12/31(水) | – | – | – | – |
| 1/1(木) | – | – | – | – |
| 1/2(金) | – | – | – | – |
| 1/3(土) | – | – | – | – |
| 1/4(日) | – | – | – | – |
| 1/5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/7(水) | × | × | ○ | ○ |
| 1/8(木) | – | – | – | – |
| 1/9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/10(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/11(日) | ○ | – | ○ | – |
| 1/12(月) | ○ | – | ○ | – |
| 1/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/14(水) | × | × | ○ | ○ |
| 1/15(木) | – | – | – | – |
| 1/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/18(日) | ○ | – | ○ | – |
| 1/19(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/21(水) | × | × | ○ | ○ |
| 1/22(木) | – | – | – | – |
| 1/23(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/24(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/25(日) | ○ | – | ○ | – |




