獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 2/7(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/8(日) | ○ | – | ○ | – |
| 2/9(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/10(火) | ○ | ○ | × | × |
| 2/11(水) | ○ | – | × | – |
| 2/12(木) | – | – | – | – |
| 2/13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/14(土) | ○ | × | ○ | ○ |
| 2/15(日) | ○ | – | ○ | – |
| 2/16(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/17(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/18(水) | × | × | ○ | ○ |
| 2/19(木) | – | – | – | – |
| 2/20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/21(土) | ○ | × | ○ | ○ |
| 2/22(日) | ○ | – | ○ | – |
| 2/23(月) | ○ | – | ○ | – |
| 2/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/25(水) | × | × | ○ | ○ |
| 2/26(木) | – | – | – | – |
| 2/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/28(土) | × | × | ○ | ○ |
| 3/1(日) | × | – | ○ | – |
| 3/2(月) | × | × | ○ | ○ |
| 3/3(火) | × | × | ○ | ○ |
| 3/4(水) | × | × | ○ | ○ |
| 3/5(木) | – | – | – | – |
| 3/6(金) | × | × | ○ | ○ |
| 3/7(土) | × | × | ○ | ○ |
| 3/8(日) | × | – | ○ | – |




