獣医師出勤表
梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
AM | PM | AM | PM | |
4/12(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/13(日) | ○ | – | ○ | – |
4/14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/15(火) | ○ | × | ○ | ○ |
4/16(水) | × | × | ○ | ○ |
4/17(木) | × | – | ○ | – |
4/18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/19(土) |
○ | × | ○ | ○ |
4/20(日) | ○ | – | ○ | – |
4/21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/23(水) | × | × | ○ | ○ |
4/24(木) | × | – | ○ | – |
4/25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/27(日) | ○ | – | ○ | – |
4/28(月) | ○ | ○ | × | ○ |
4/29(火) | ○ | – | ○ | – |
4/30(水) | × | × | ○ | ○ |
5/1(木) | × | – | ○ | – |
5/2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/3(土) |
○ | – | ○ | – |
5/4(日) | ○ | – | ○ | – |
5/5(月) | ○ | – | ○ | – |
5/6(火) | ○ | – | ○ | – |
5/7(水) | × | × | ○ | ○ |
5/8(木) | × | – | ○ | – |
5/9(金) | ○ | ○ | × | ○ |
5/10(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/11(日) | ○ | – | ○ | – |