獣医師出勤表
| 梅津章郎 (大先生) |
梅津万記大 (院長) |
|||
| AM | PM | AM | PM | |
| 5/23(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/24(日) | ○ | – | ○ | – |
| 5/25(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/27(水) | × | × | ○ | ○ |
| 5/28(木) | – | – | – | – |
| 5/29(金) | ○ | ○ | ○ | × |
| 5/30(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/31(日) | ○ | – | ○ | – |
| 6/1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/3(水) | × | × | ○ | ○ |
| 6/4(木) | – | – | – | – |
| 6/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/7(日) | × | – | ○ | – |
| 6/8(月) | × | ○ | ○ | × |
| 6/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/10(水) | × | × | ○ | ○ |
| 6/11(木) | – | – | – | – |
| 6/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/14(日) | ○ | – | ○ | – |
| 6/15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/17(水) | × | × | ○ | ○ |
| 6/18(木) | – | – | – | – |
| 6/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/21(日) | ○ | – | ○ | – |





